Bán các loại bất động sản khác Bán các loại bất động sản khác
TỐP - Nhà trên 4 tỷ Mặt Tiền Phan văn Trị Phường 10 Gò Vấp
Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Giá 4.500.000.000 đ
Diện tích 86 m2
Mã tin 1756398
Thông tin tổng quan
Chi tiết bất động sản
- Giá4.500.000.000 đ
- Diện tích86 m2
- Loại tinBán các loại bất động sản khác
- Tỉnh thànhHồ Chí Minh
- Quận huyệnQuận Gò Vấp
- Đường phốPhan Văn Trị
- Mặt tiền45 m
- Số tầng5 tầng
- Số phòng5 phòng
- Số WC5 phòng
- Hướng nhà Không xác định
- Ban công Không xác định
Tin rao vặt đã hết hạn nhưng vẫn có thể vẫn còn giá trị. Quý khách hãy xem những tin rao vặt mới hơn tại đây
TỐP NHÀ MẶT TIỀN TRÊN 4 TỶ - VỊ TRÍ ĐẸP GÒ VẤP + DUY NHẤT TẠI VINH TRÙM BĐS GÒ VẤP
1 ) - 50m2/DTCN24m 3 tầng Mặt Tiền Trần Bình Trong P1 giá 4,5 tỷ
2 ) - 54m2 nhà 2 tầng Mặt Tiền Lê Đức Thọ P16 gia 6,7 tỷ
3 ) - 45m2/37 Nhà 3 tầng Mặt Tiền Nguyễn Thái Sơn giá 7,2 tỷ
4 ) 113m2/63 Đất 4,7 x 24 = 7,9 tỷ Mặt Tiền Lê Đức Thọ
5 ) Nhà 2 tầng 4,3 x 15 = 9 tỷ MT Nguyễn Văn Khối
6 ) 108m2 C4 4/6 x 21 = 9,8 tỷ MT Phạm Văn Chiêu F14
7 ) 1 tầng 4,5 x 22 = 9,8 MT Dường Số 59 PVC F14
8 ) 4m/6,3m x 21,5 Lê Đức Thọ F14 giá 9,8 tỷ
9 ) 73m2 Nhà 3 tầng 4,2/6,1 x 16 = 10,9 tỷ MT Phan Văn Trị F10
10 ) 133m3 2 tầng 4,5 x 22 = 13 tỷ Mtatj Tiền Phạm Văn Chiêu F14
11 ) 4 tầng 160m2 4,2 x 36 = 13,5 Tỷ Mặt Tiền Lê Đức Thọ F13
12 ) 1 tàng 116m2 4 x 29 = 14 tỷ Mặt tiền Phạm văn Bạch F12
13 ) 81m2 C4 5,2 x 16,8 = 17 tỷ Mặt tiền Trần Thị Nghỉ F7
14 ) 125m2 4 tầng 5 x 25 =15 tỷ MT An Hội F13
15 ) 2 tầng 105m2 5,8 x 18 = 15 tỷ MT Lê Văn Thọ F11
16 ) 5 tầng 69m2 4,02 x 17,3 = 15 tỷ MT Nguyễn văn Khối F8
17 ) 3 tầng 4,5/5 x 20 = 17,7 tỷ MT Pham ngũ Lão F4
18 ) 4 tầng 92m2 4,5 x 20 19 tỷ Phạm ngũ Lão F4
19 ) 185m2 2 tầng 7,8 x 24 = 24,5 tỷ Phạm Văn Bạch F12
20 ) 4 tầng 142m2 8 x 18 = 22,5 tỷ Lê Đức Thọ F14
21 ) 202m2 3 tầng 8 x 25 = 27 tỷ Thiên Hộ Dương F1
22 ) 142m2 8 tầng 7,03 x 19,6 = 29,5 tỷ Quang Trung F14
23 ) 3 tầng 5 x 20 = 31 tỷ phan văn Trị F5
Vinh vui vẻ - Chọn nhà rẻ - Vinh trùm Bđs Q12+Q.Gò Vấp
562TOP.MTGV.TREN4T
TỐP - Nhà trên 4 tỷ Mặt Tiền Phan văn Trị Phường 10 Gò Vấp
1 ) - 50m2/DTCN24m 3 tầng Mặt Tiền Trần Bình Trong P1 giá 4,5 tỷ
2 ) - 54m2 nhà 2 tầng Mặt Tiền Lê Đức Thọ P16 gia 6,7 tỷ
3 ) - 45m2/37 Nhà 3 tầng Mặt Tiền Nguyễn Thái Sơn giá 7,2 tỷ
4 ) 113m2/63 Đất 4,7 x 24 = 7,9 tỷ Mặt Tiền Lê Đức Thọ
5 ) Nhà 2 tầng 4,3 x 15 = 9 tỷ MT Nguyễn Văn Khối
6 ) 108m2 C4 4/6 x 21 = 9,8 tỷ MT Phạm Văn Chiêu F14
7 ) 1 tầng 4,5 x 22 = 9,8 MT Dường Số 59 PVC F14
8 ) 4m/6,3m x 21,5 Lê Đức Thọ F14 giá 9,8 tỷ
9 ) 73m2 Nhà 3 tầng 4,2/6,1 x 16 = 10,9 tỷ MT Phan Văn Trị F10
10 ) 133m3 2 tầng 4,5 x 22 = 13 tỷ Mtatj Tiền Phạm Văn Chiêu F14
11 ) 4 tầng 160m2 4,2 x 36 = 13,5 Tỷ Mặt Tiền Lê Đức Thọ F13
12 ) 1 tàng 116m2 4 x 29 = 14 tỷ Mặt tiền Phạm văn Bạch F12
13 ) 81m2 C4 5,2 x 16,8 = 17 tỷ Mặt tiền Trần Thị Nghỉ F7
14 ) 125m2 4 tầng 5 x 25 =15 tỷ MT An Hội F13
15 ) 2 tầng 105m2 5,8 x 18 = 15 tỷ MT Lê Văn Thọ F11
16 ) 5 tầng 69m2 4,02 x 17,3 = 15 tỷ MT Nguyễn văn Khối F8
17 ) 3 tầng 4,5/5 x 20 = 17,7 tỷ MT Pham ngũ Lão F4
18 ) 4 tầng 92m2 4,5 x 20 19 tỷ Phạm ngũ Lão F4
19 ) 185m2 2 tầng 7,8 x 24 = 24,5 tỷ Phạm Văn Bạch F12
20 ) 4 tầng 142m2 8 x 18 = 22,5 tỷ Lê Đức Thọ F14
21 ) 202m2 3 tầng 8 x 25 = 27 tỷ Thiên Hộ Dương F1
22 ) 142m2 8 tầng 7,03 x 19,6 = 29,5 tỷ Quang Trung F14
23 ) 3 tầng 5 x 20 = 31 tỷ phan văn Trị F5
Vinh vui vẻ - Chọn nhà rẻ - Vinh trùm Bđs Q12+Q.Gò Vấp
562TOP.MTGV.TREN4T
TỐP - Nhà trên 4 tỷ Mặt Tiền Phan văn Trị Phường 10 Gò Vấp
Chưa cập nhật.
Quý vị đang xem nội dung tin rao "TỐP - Nhà trên 4 tỷ Mặt Tiền Phan văn Trị Phường 10 Gò Vấp". Mọi thông tin liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin rao này. Nếu quý vị phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy thông báo cho chúng tôi.