Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã công bố danh sách 70 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch trên địa bàn để cảnh báo người dân.
Một dự án chưa đủ điều kiện giao dịch
Cụ thể, ngày 17/12, theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đã đăng tải thông tin về 70 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) chưa đủ điều kiện giao dịch. Cùng với đó, Sở này đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin để người dân được biết, chỉ giao dịch tại những dự án đáp ứng đủ điều kiện và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Để tránh bị thiệt hại, những cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án tại các dự án khu dân cư, khu đô thị phải tham khảo các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi giao dịch.
Cũng theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm các quy định về huy động vốn, nghiệm thu, chuyển quyền sử dụng đất...
Trong 70 dự án chưa đủ điều kiện giao dịch có 13 dự án của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Đạt và Công ty CP Bách Đạt An (công ty con của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Đạt).
Chi tiết 70 dự án như sau:
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích xây dựng | Tình hình triển khai thực hiện | Điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất |
1 | Khu đô thị số 11 | Công ty TNHH Chí Thành | 12,98 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
2 | Khu đô thị số 4 | Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam | 44,42 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
3 | Khu Dân cư mới Thái Dương 2 | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương | 5,62 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
4 | Khu Đô thị số 6 | Công ty TNHH Chí Thành | 26,78 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
5 | Khu Đô thị DATQUANG Riverside | Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng | 22,45 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
6 | Khu Đô thị SENTOSA CITY (7B) | Công ty TNHH SX & TM Bách Đạt | 29,78 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
7 | Khu Phố chợ Điện Ngọc (Giai đoạn II) | Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng | 6,45 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
8 | Khu Đô thị số 9 | Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam | 54,31 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
9 | Khu Đô thị 7B Mở rộng | Cty TNHH SX & TM Bách Đạt | 19,53 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
10 | Khu TĐC và Quỹ đất đối ứng đường trục chính | Cty CP Tập đoàn Đất Quảng | 12,86 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
11 | Khu quỹ đất đối ứng đầu tư đường trục chính (khu I) | Cty CP Tập đoàn Đất Quảng | 40,50 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
12 | Khu Đô thị số 9 Mở rộng | Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam | 10,24 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
13 | Khu Dân cư Green Land | Cty CP Vạt tư, thiết bị và Đầu tư XD M.E.I | 2,52 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
14 | Khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE (Khu Đô thị PEACEFUL LAND cũ) | Cty TNHH SX & TM Bách Đạt | 20,33 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
15 | Khu đô thị Hera Complex Riverside (Khu Đô thị PEACEFUL LAND mở rộng cũ) | Cty TNHH SX & TM Bách Đạt | 18,26 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
16 | Khu Đô thị Mỹ Gia | Cty CP Đầu tư KDN Phú Gia Thịnh | 10,81 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
17 | Khu Đô thị Viêm Minh – Hà Dừa | Cty CP Đầu tư & Xây dựng Điện Bàn | 5,17 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
18 | Khu Đô thị Viêm Trung | Cty CP Đầu tư & Xây dựng Điện Bàn | 4,31 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
19 | Khu Dân cư An Cư 1 | Cty TNHH SX & TM Bách Đạt | 5,34 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
20 | Khu Đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng | Cty TNHH MTV Địa Ốc Minh Trần | 8,45 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
21 | Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 1) | Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam | 1,68 | Đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục, chưa bàn giao | Chưa đủ điều kiện |
22 | Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp | Công ty CP Tư vấn Nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO | 12,64 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
23 | Khu Phố chợ Điện Nam Bắc | Công ty Tập đoàn Đất Quảng | 3,56 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
24 | Khu Đô thị QNK I | Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam | 19,72 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
25 | Khu Đô thị Kiểu mẫu MBLAND | Công ty CP MBLand Đà Nẵng | 9,00 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
26 | Khu Đô thị Hỗn hợp Nam Hương | Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Nam Hương | 3,50 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
27 | Khu Đô thị, Dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò | Công ty CP Đầu tư KDN Phú Gia Thịnh | 14,01 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
28 | Khu Đô thị Đông Dương | Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Điện Bàn | 19,00 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
29 | Khu Đô thị Bách Đạt | Công ty CP Bách Đạt An | 8,37 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
30 | Khu Đô thị Bách Đạt 5 | Cty TNHH SX & TM Bách Đạt | 2,08 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
31 | Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp | Cty TNHH Bất động sản Châu Âu | 12,64 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
32 | Khu Đô thị SBC Miền Trung | Cty TNHH MTV TM ĐT & XD tổng hợp SBC Miền Trung | 5,55 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
33 | Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 2) | Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam | 4,53 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
34 | Khu Dân cư mới Bình An 2 | Cty TNHH Đại Việt | 3,28 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
35 | Khu đô thị Bách Thành Vinh | Công ty CP Bách Đạt An | 12,68 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
36 | Khu đô thị Bách Thành Vinh Mở rộng | Công ty CP Bách Đạt An | 10,68 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
37 | Khu đô thị Bách Đạt 3 | Công ty CP Bách Đạt An | 6,61 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
38 | Khu đô thị LAM | Công ty TNHH BĐS Khởi Nguyên | 19,36 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
39 | Khu đô thị AN NAM | Công ty TNHH Địa ốc Hà An | 19,43 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
40 | Khu đô thị Bách Đạt 4 | Công ty CP Bách Đạt An | 16,84 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
41 | Khu Dân cư Quảng Lăng | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương | 2,27 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
42 | Khu Đô thị Công viên Bầu Sen | Cty CP Đầu tư và Truyền thông Nam Hương | 1,50 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
43 | Khu Đô thị Vạn Phúc City | Cty TNHH BĐS Thiên Vương | 15,00 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
44 | Khu Đô thị Hưng Thịnh | Cty CP ĐTXD Trương Hưng Thịnh | 12,30 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
45 | Khu đô thị Nam Ngọc | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương | 10,05 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
46 | Khu Phố chợ Điện Nam Trung | Cty TNHH MTV ĐT&XD Nguyên Thịnh Phát | 11,43 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
47 | Khu Đô thị Thiên Ân | Công ty CP Vinaconex 25 | 19,12 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
48 | Khu Dân cư và Chợ Điện Dương | Công ty CP Bách Đạt An | 8,80 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
49 | Khu Đô thị COCO Riverside | Công ty TNHH XD, TM&DV An Dương | 11,59 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
50 | Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 3) | Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam | 6,48 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
51 | Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 4) | Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam | 12,37 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
52 | Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 5) | Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam | 4,17 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
53 | Khu đô thị Bách Đạt 6 | Công ty CP Bách Đạt An | 23,41 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
54 | Khu đô thị An Phú | Công ty TNHH Đại Việt | 16,43 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
55 | Khu đô thị Phú Thịnh | Công ty TNHH Phước Nguyên | 13,10 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
56 | Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3 | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương | 8,40 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
57 | Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ | Công ty TNHH R.O.S.E ĐÔ | 25,63 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
58 | Khu Đô thị Ngọc Dương COCO | Cty CP Đầu tư & Xây dựng Điện Bàn | 5,03 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
59 | Khu Đô thị An Bình Riverside | Công ty CP Smart | 3,89 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
60 | Khu Đô thị ven sông Dương Hội | Công ty TNHH XD&TM Công Kin | 5,01 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
61 | Khu Đô thị Phức hợp Hà My | Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore | 5,15 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
62 | Khu Đô thị Yến Hà My | Công ty TNHH Yến Cần Giờ | 4,60 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
63 | Khu Đô thị Xanh ANVIE Hà My | Công ty TNHH BĐS Anvie Hội An | 9,17 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
64 | Khu Đô thị Smart City Quảng Nam | Cty CP Đất xanh Miền Trung | 20,00 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
65 | Khu Đô thị Tân Khang | Cty CP TNHH Phát triển đô thị thông minh Việt Nam | 19,00 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
66 | Khu Đô thị Phúc Viên | Công ty TNHH Phúc Viên Hà My | 19,32 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
67 | Khu Đô thị Phúc Viên (giai đoạn 2) | Công ty TNHH Phúc Viên Hà My | 9,00 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
68 | Khu Đô thị Ánh Dương | Công ty TNHH XD, TM&DV An Dương | 7,15 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
69 | Khu Đô thị Trung Nam | Công ty CP Đầu tư Tâm Nhất Nam | 10,11 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
70 | Khu Đô thị Đại Dương Xanh | Công ty TNHH XD, TM&DV An Dương | 12,63 | Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đủ điều kiện |
Theo ThanhnienViet